Quem Não Está Aqui Opera Ilegalmente.
Goiás concentra conflitos crescentes no campo. O MAPA registrou 184 operadores em 68 municípios. Em outros 178 municípios goianos, qualquer drone que pulverize opera sem amparo legal.
- A Lei Não Protege Só as Abelhas — Ela Protege Tudo Isso
- O Panorama de Goiás: 184 Registros, 68 Municípios
- Lista Completa — Operadores de Drone Credenciados em Goiás
- O Que Fazer Se Um Drone Pulverizar Perto de Você
- 1. Exija o Número de Registro MAPA
- 2. Consulte a Lista Oficial
- 3. A Notificação de 48 Horas É Obrigatória
- 4. Registre e Documente Tudo
- 5. Registre a Ocorrência na Plataforma GeoIBRAM
- Por Que o IBRAM Acompanha Isso de Perto
Mas o problema vai além das abelhas. A lei protege moradias rurais, mananciais de água, escolas do campo e áreas sensíveis — e o GeoIBRAM é a plataforma onde essas áreas podem ser cadastradas para que os próprios operadores as visualizem antes de voar.
Em Goiás, os conflitos entre a pulverização aérea por drones e as comunidades rurais têm crescido em várias regiões. Apicultores relatam perdas de colmeias. Moradores de áreas rurais se queixam de deriva de agrotóxicos sobre suas casas. Mananciais de água são atingidos sem qualquer protocolo prévio. Escolas rurais ficam expostas.
Toda essa conflitividade tem uma raiz comum: a ausência de informação sobre quem está autorizado, onde pode operar e quais áreas devem ser obrigatoriamente respeitadas.
A lei já responde a essas perguntas. O que falta é fazê-la funcionar na prática.
⚖️ Base legal dupla: A Portaria MAPA nº 298/2021 exige cadastro prévio do operador no MAPA para qualquer pulverização por drone (Art. 4º). A Instrução Normativa MAPA nº 02/2008 vai além: proíbe a pulverização aérea a menos de 500 metros de moradias rurais, mananciais de captação de água, áreas de proteção ambiental, escolas rurais e outros pontos sensíveis — e exige notificação prévia com no mínimo 48 horas de antecedência a todos os afetados. Sem cadastro e sem notificação, a operação é ilegal — independentemente do equipamento utilizado.
A Lei Não Protege Só as Abelhas — Ela Protege Tudo Isso
É um equívoco comum imaginar que as restrições à pulverização aérea existem apenas para proteger apicultores. A IN MAPA nº 02/2008 estabelece uma zona de proteção obrigatória ao redor de qualquer área sensível. Veja o que está coberto:
🏠Moradias rurais
Casas, sítios, comunidades quilombolas, assentamentos
💧Mananciais de água
Rios, lagos, açudes, nascentes, poços de captação
🏫Escolas rurais
Toda unidade de ensino localizada no campo
🌿Áreas de proteção ambiental
APAs, APPs, reservas legais, unidades de conservação
🐝Colmeias e apiários
Abelhas melíferas, nativas e meliponíneos
🌾Culturas orgânicas
Lavouras com certificação ou em processo de certificação
💡 Para o operador de drone também é uma proteção: Ao cadastrar as áreas sensíveis no GeoIBRAM, o operador que consulta o mapa antes de voar documenta que tomou as precauções legais exigidas. Isso reduz substancialmente sua exposição a responsabilizações civis e administrativas em caso de incidente.
O Panorama de Goiás: 184 Registros, 68 Municípios
Com base nos dados extraídos do sistema oficial do MAPA, Goiás conta com 184 operadores credenciados em 68 municípios. O estado tem 246 municípios — o que significa que em 178 municípios goianos (72% do estado) não há um único operador legalmente habilitado.
184 Operadores registrados em GO
68 Municípios com cobertura legal
178 Municípios sem nenhum operador cadastrado
72% Do estado sem cobertura legal
⚠️ Atenção: Em municípios fora desta lista, qualquer drone que realize pulverização de agrotóxicos opera sem o cadastro obrigatório do MAPA — configurando infração administrativa com responsabilidade civil e criminal do operador. Se sua moradia, manancial, colmeia ou lavoura orgânica for atingida por um drone irregular, o operador responde integralmente pelos danos, sem o amparo de qualquer licença regular.
Lista Completa — Operadores de Drone Credenciados em Goiás
Esta tabela reproduz os dados públicos do MAPA. O número de registro (Nº MAPA) é o documento que comprova a regularidade do operador. Exija-o antes de qualquer pulverização próxima à sua propriedade, moradia ou área de proteção.
| # | Município | Nº Registro MAPA | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadiânia | GO0018201 | 47.767.313/0001-33 |
| 2 | Acreúna | GO0014192 | 07.629.863/0001-71 |
| 3 | Acreúna | GO0016420 | 52.508.116/0001-30 |
| 4 | Acreúna | GO0018074 | 48.089.180/0001-56 |
| 5 | Acreúna | GO0021580 | 49.327.069/0001-13 |
| 6 | Acreúna | GO0022063 | 38.035.833/0001-60 |
| 7 | Acreúna | GO0022888 | — |
| 8 | Águas Lindas de Goiás | GO0020389 | 52.154.773/0001-26 |
| 9 | Alexânia | GO0022543 | 54.678.890/0001-14 |
| 10 | Anápolis | GO0014265 | 41.236.568/0001-93 |
| 11 | Anápolis | GO0019011 | 51.508.037/0001-66 |
| 12 | Anápolis | GO0022772 | — |
| 13 | Anápolis | GO0023701 | 55.618.246/0001-13 |
| 14 | Anápolis | GO0026107 | 65.598.538/0001-95 |
| 15 | Aparecida de Goiânia | GO0025186 | 56.061.198/0001-78 |
| 16 | Bom Jesus de Goiás | GO0020001 | 52.329.073/0001-25 |
| 17 | Cachoeira Alta | GO0015628 | 20.353.437/0001-16 |
| 18 | Cachoeira Dourada | GO0024260 | 10.249.419/0003-05 |
| 19 | Caiapônia | GO0014354 | 30.964.103/0001-32 |
| 20 | Caiapônia | GO0021032 | — |
| 21 | Caiapônia | GO0022705 | 58.948.279/0001-10 |
| 22 | Caiapônia | GO0025232 | 60.195.637/0001-02 |
| 23 | Campo Alegre de Goiás | GO0019500 | 50.960.585/0001-60 |
| 24 | Carmo do Rio Verde | GO0024864 | 50.115.083/0001-32 |
| 25 | Catalão | GO0017051 | 04.207.770/0001-60 |
| 26 | Catalão | GO0018252 | 45.815.650/0001-23 |
| 27 | Catalão | GO0020451 | 49.180.108/0001-00 |
| 28 | Catalão | GO0023531 | 50.215.354/0001-21 |
| 29 | Catalão | GO0023795 | — |
| 30 | Catalão | GO0023868 | 54.126.247/0001-88 |
| 31 | Catalão | GO0024287 | 51.075.594/0001-30 |
| 32 | Catalão | GO0025070 | 41.396.402/0001-34 |
| 33 | Chapadão do Céu | GO0015610 | 14.936.243/0001-40 |
| 34 | Chapadão do Céu | GO0017620 | — |
| 35 | Chapadão do Céu | GO0018082 | — |
| 36 | Chapadão do Céu | GO0021377 | — |
| 37 | Chapadão do Céu | GO0022020 | — |
| 38 | Corumbá de Goiás | GO0021318 | 46.347.465/0001-14 |
| 39 | Cristalina | GO0014150 | 28.679.237/0001-60 |
| 40 | Cristalina | GO0016179 | 89.096.457/0011-27 |
| 41 | Cristalina | GO0017701 | 07.066.625/0001-03 |
| 42 | Cristalina | GO0021040 | 54.373.251/0001-40 |
| 43 | Cristalina | GO0023051 | 21.940.212/0001-29 |
| 44 | Damolândia | GO0025801 | 46.772.912/0001-82 |
| 45 | Divinópolis de Goiás | GO0023884 | 57.983.197/0001-43 |
| 46 | Estrela do Norte | GO0023302 | 25.197.977/0001-71 |
| 47 | Formosa | GO0017124 | 06.098.897/0001-14 |
| 48 | Formosa | GO0017140 | 19.124.575/0001-44 |
| 49 | Formosa | GO0018856 | 01.262.685/0001-07 |
| 50 | Formosa | GO0020656 | 34.356.674/0001-45 |
| 51 | Formosa | GO0020923 | 31.263.240/0001-02 |
| 52 | Formosa | GO0022780 | — |
| 53 | Formosa | GO0026000 | 62.171.002/0001-09 |
| 54 | Goianápolis | GO0025801 | 46.772.912/0001-82 |
| 55 | Goianésia | GO0007013 | 02.635.522/0001-95 |
| 56 | Goianésia | GO0019291 | 04.317.245/0001-06 |
| 57 | Goianésia | GO0021687 | 56.342.367/0001-48 |
| 58 | Goianésia | GO0022543 | 54.678.890/0001-14 |
| 59 | Goiânia | GO0015725 | 44.543.228/0001-01 |
| 60 | Goiânia | GO0016225 | 36.637.883/0001-92 |
| 61 | Goiânia | GO0017272 | 57.704.819/0001-57 |
| 62 | Goiânia | GO0017477 | 07.473.734/0001-37 |
| 63 | Goiânia | GO0017566 | 28.588.411/0001-69 |
| 64 | Goiânia | GO0019240 | 42.250.535/0001-60 |
| 65 | Goiânia | GO0019259 | 51.474.601/0001-77 |
| 66 | Goiânia | GO0019410 | 13.854.850/0001-07 |
| 67 | Goiânia | GO0020028 | 43.007.687/0001-08 |
| 68 | Goiânia | GO0020141 | 49.119.676/0001-98 |
| 69 | Goiânia | GO0020630 | 53.881.029/0001-96 |
| 70 | Goiânia | GO0020982 | 54.315.457/0001-14 |
| 71 | Goiânia | GO0021350 | 55.328.705/0001-24 |
| 72 | Goiânia | GO0021598 | 39.977.711/0001-56 |
| 73 | Goiânia | GO0022195 | 55.663.550/0001-82 |
| 74 | Goiânia | GO0022306 | 54.169.252/0001-78 |
| 75 | Goiânia | GO0024376 | 40.828.876/0001-45 |
| 76 | Goiânia | GO0024805 | 62.239.999/0001-83 |
| 77 | Goiânia | GO0025470 | 59.822.946/0001-86 |
| 78 | Goiânia | GO0025720 | 35.588.314/0001-31 |
| 79 | Goiânia | GO0025941 | 59.110.220/0001-10 |
| 80 | Goianira | GO0019984 | 52.830.251/0001-05 |
| 81 | Goiatuba | GO0018520 | 48.368.811/0001-76 |
| 82 | Goiatuba | GO0023850 | 60.527.917/0001-70 |
| 83 | Goiatuba | GO0025640 | — |
| 84 | Gouvelândia | GO0026077 | — |
| 85 | Hidrolina | GO0021881 | 32.861.811/0001-73 |
| 86 | Ipiranga de Goiás | GO0024716 | 59.478.105/0001-01 |
| 87 | Itaberaí | GO0020214 | 52.458.444/0001-79 |
| 88 | Itaberaí | GO0023353 | 50.898.902/0001-65 |
| 89 | Itaberaí | GO0025615 | 18.090.223/0001-52 |
| 90 | Itaberaí | GO0026069 | 64.941.292/0001-40 |
| 91 | Itapaci | GO0022560 | 18.419.855/0001-17 |
| 92 | Itapuranga | GO0022055 | 42.294.508/0001-90 |
| 93 | Itumbiara | GO0019968 | 37.645.935/0001-35 |
| 94 | Itumbiara | GO0020001 | 52.329.073/0001-25 |
| 95 | Itumbiara | GO0020770 | 54.204.147/0001-22 |
| 96 | Jandaia | GO0018090 | 00.595.322/0001-20 |
| 97 | Jaraguá | GO0023043 | 42.596.362/0001-37 |
| 98 | Jataí | GO0014460 | 08.331.655/0001-54 |
| 99 | Jataí | GO0015563 | 03.164.576/0001-82 |
| 100 | Jataí | GO0016985 | 14.080.847/0001-38 |
| 101 | Jataí | GO0018198 | — |
| 102 | Jataí | GO0020958 | 43.818.682/0001-57 |
| 103 | Jataí | GO0021148 | 55.805.231/0001-64 |
| 104 | Jataí | GO0022241 | 46.520.357/0001-00 |
| 105 | Jataí | GO0024040 | 60.478.677/0001-61 |
| 106 | Jataí | GO0024970 | 41.686.955/0002-02 |
| 107 | Jataí | GO0025160 | 46.520.357/0001-00 |
| 108 | Luziânia | GO0016179 | 89.096.457/0011-27 |
| 109 | Luziânia | GO0017442 | 02.668.360/0001-91 |
| 110 | Luziânia | GO0022080 | 27.619.001/0001-75 |
| 111 | Luziânia | GO0025020 | — |
| 112 | Mambaí | GO0022004 | 53.494.652/0001-96 |
| 113 | Mineiros | GO0006424 | 01.167.501/0024-16 |
| 114 | Mineiros | GO0015016 | 06.098.261/0001-72 |
| 115 | Mineiros | GO0017019 | — |
| 116 | Mineiros | GO0017620 | — |
| 117 | Mineiros | GO0019445 | 45.860.998/0001-32 |
| 118 | Mineiros | GO0021210 | — |
| 119 | Mineiros | GO0022497 | — |
| 120 | Mineiros | GO0024562 | 62.713.592/0001-46 |
| 121 | Mineiros | GO0024996 | 63.174.513/0001-39 |
| 122 | Mineiros | GO0025445 | 32.979.882/0002-56 |
| 123 | Montividiu | GO0014095 | 02.916.813/0001-51 |
| 124 | Montividiu | GO0016730 | — |
| 125 | Nerópolis | GO0019216 | 32.511.657/0001-00 |
| 126 | Niquelândia | GO0024163 | 42.184.226/0015-35 |
| 127 | Nova Crixás | GO0021270 | 49.193.164/0001-71 |
| 128 | Nova Iguaçu de Goiás | GO0023779 | 59.689.260/0001-69 |
| 129 | Nova Veneza | GO0025895 | 52.074.569/0001-03 |
| 130 | Paraúna | GO0023957 | 61.535.668/0001-28 |
| 131 | Paraúna | GO0024430 | 47.008.005/0001-24 |
| 132 | Piracanjuba | GO0015202 | 43.275.933/0001-02 |
| 133 | Pirenópolis | GO0025461 | 26.651.682/0001-96 |
| 134 | Pires do Rio | GO0019151 | 48.208.807/0001-40 |
| 135 | Porteirão | GO0025429 | — |
| 136 | Portelândia | GO0015660 | — |
| 137 | Posse | GO0016063 | 03.485.392/0001-14 |
| 138 | Quirinópolis | GO0008761 | 51.466.860/0062-78 |
| 139 | Quirinópolis | GO0011258 | 10.249.419/0002-16 |
| 140 | Quirinópolis | GO0014362 | 17.481.492/0001-87 |
| 141 | Quirinópolis | GO0019534 | 14.974.774/0001-28 |
| 142 | Quirinópolis | GO0019879 | — |
| 143 | Quirinópolis | GO0019950 | 52.744.670/0001-16 |
| 144 | Quirinópolis | GO0021954 | — |
| 145 | Quirinópolis | GO0023680 | 13.944.552/0001-08 |
| 146 | Rio Verde | GO0004332 | 17.758.785/0001-69 |
| 147 | Rio Verde | GO0015482 | 37.395.761/0001-08 |
| 148 | Rio Verde | GO0015881 | 08.639.426/0001-00 |
| 149 | Rio Verde | GO0016276 | 17.758.785/0001-69 |
| 150 | Rio Verde | GO0018473 | 48.804.492/0001-02 |
| 151 | Rio Verde | GO0018570 | 07.191.239/0001-35 |
| 152 | Rio Verde | GO0018759 | 13.567.403/0002-40 |
| 153 | Rio Verde | GO0021172 | 55.611.981/0001-03 |
| 154 | Rio Verde | GO0022284 | 14.218.646/0001-54 |
| 155 | Rio Verde | GO0024643 | 38.132.449/0001-86 |
| 156 | Rio Verde | GO0024821 | 62.686.228/0001-34 |
| 157 | Rio Verde | GO0025747 | 38.461.827/0001-75 |
| 158 | Rubiataba | GO0024724 | 61.243.985/0001-70 |
| 159 | Rubiataba | GO0024732 | 61.021.583/0001-21 |
| 160 | Rubiataba | GO0025046 | 61.053.938/0001-64 |
| 161 | Rubiataba | GO0025690 | 62.223.788/0001-52 |
| 162 | Sanclerlândia | GO0019836 | 50.561.427/0001-37 |
| 163 | Sanclerlândia | GO0022039 | 52.679.672/0001-79 |
| 164 | Santa Cruz de Goiás | GO0019623 | 42.633.226/0001-70 |
| 165 | Santa Helena de Goiás | GO0014966 | 34.497.274/0001-50 |
| 166 | Santa Helena de Goiás | GO0016411 | 34.776.871/0001-13 |
| 167 | Santa Helena de Goiás | GO0019631 | 49.391.435/0001-01 |
| 168 | Santo Antônio de Goiás | GO0025577 | 50.865.016/0001-35 |
| 169 | São Luís de Montes Belos | GO0024791 | 10.570.365/0001-05 |
| 170 | São Miguel do Araguaia | GO0021270 | 49.193.164/0001-71 |
| 171 | São Miguel do Araguaia | GO0021768 | 48.235.779/0001-50 |
| 172 | São Miguel do Araguaia | GO0024368 | 58.208.816/0001-95 |
| 173 | São Miguel do Passa Quatro | GO0017868 | — |
| 174 | Senador Canedo | GO0022233 | 43.961.474/0001-02 |
| 175 | Silvânia | GO0005649 | 28.121.139/0001-02 |
| 176 | Silvânia | GO0026093 | 65.031.078/0001-19 |
| 177 | Sítio D’Abadia | GO0021466 | 49.229.770/0001-08 |
| 178 | Turvânia | GO0017639 | — |
| 179 | Uruaçu | GO0024708 | 62.431.822/0001-84 |
| 180 | Vianópolis | GO0025712 | 63.101.751/0001-14 |
| 181 | Vicentinópolis | GO0015423 | 41.751.976/0001-83 |
| 182 | Vicentinópolis | GO0017752 | 05.438.232/0001-40 |
| 183 | Vicentinópolis | GO0019895 | 51.890.467/0001-95 |
| 184 | Vicentinópolis | GO0020095 | 37.816.531/0001-67 |
⚠️ Registros com “—” na coluna CNPJ/CPF constam na base do MAPA mas com dado omitido na fonte consultada. O número de registro MAPA é suficiente para verificação da regularidade.
O Que Fazer Se Um Drone Pulverizar Perto de Você
1. Exija o Número de Registro MAPA
Todo prestador de serviço de aplicação por drone é obrigado a fornecer seu número de cadastro MAPA. Se o operador não souber informá-lo, isso já é um sinal inequívoco de irregularidade.
2. Consulte a Lista Oficial
Verifique se o número fornecido consta da lista pública do MAPA. Se não constar — ou se o município de sede não corresponder à área de operação — você está diante de uma operação irregular. Você também pode consultar diretamente na plataforma GeoIBRAM no momento do seu cadastro.
3. A Notificação de 48 Horas É Obrigatória
A IN MAPA nº 02/2008 e a INC IBAMA/MAPA nº 01/2012 exigem notificação prévia com pelo menos 48 horas de antecedência a todos os proprietários e moradores no entorno da área a ser pulverizada — não apenas apicultores. Qualquer morador rural, escola ou proprietário de manancial deve ser notificado. Sem notificação, a pulverização é ilegal — mesmo que o drone esteja registrado.
4. Registre e Documente Tudo
Fotografe, filme, anote horário, local e características do equipamento. Essa documentação é a base para qualquer ação de responsabilização posterior — seja na esfera administrativa, civil ou criminal.
5. Registre a Ocorrência na Plataforma GeoIBRAM
O IBRAM Brasil não considera apropriado o uso de canais abertos de denúncia junto ao Ministério da Agricultura para situações como esta. Esse tipo de exposição direta pode gerar conflito desnecessário no campo. A solução que o Instituto adota é outra: consulte e registre na plataforma GeoIBRAM, com sigilo total da fonte. A partir daí, o próprio IBRAM trata o assunto institucionalmente, junto aos sindicatos de produtores rurais, às federações agropecuárias e à Confederação Brasileira de Agricultura — sempre pela via do diálogo e da conscientização mútua entre as categorias.
Na plataforma, o produtor rural também pode consultar instantaneamente a lista dos operadores autorizados no momento do seu próprio cadastro — sem precisar buscar em outros canais.
Por Que o IBRAM Acompanha Isso de Perto
O Instituto Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura (IBRAM Brasil) move ações judiciais e administrativas voltadas à proteção das abelhas — nativas e africanizadas — frente ao avanço da pulverização aérea sem controle. Mas a missão do IBRAM vai além das abelhas.
A plataforma GeoIBRAM foi desenvolvida para servir a todos os perfis do campo: apicultores, meliponicultores, agricultores familiares, cidadãos rurais, escolas rurais e comunidades. É a plataforma de quem vive e trabalha no território rural e precisa de informação, registro e segurança jurídica.
Ao cadastrar sua área no GeoIBRAM — seja uma moradia rural, um apiário, um manancial, uma lavoura orgânica ou uma área de proteção —, você torna essa área visível no mapa para os próprios operadores de drone. Isso cria um ciclo virtuoso: o operador responsável consulta antes de voar, respeita as áreas protegidas e documenta que agiu dentro da lei. O proprietário tem sua área protegida sem confronto. E o campo avança em harmonia.
A pulverização por drones é uma tecnologia que veio para ficar. A questão não é proibir — é garantir que seja feita por quem está autorizado, com respeito às áreas que a lei protege.
🐝 Cadastre Sua Área no GeoIBRAM — Visível Para Quem Precisa Respeitar
Apicultor, meliponicultor, agricultor familiar, morador rural, escola do campo: cadastre sua propriedade, consulte os operadores autorizados e registre ocorrências com sigilo e validade jurídica. O cadastro é gratuito.Quero Cadastrar Minha Área
Fonte dos dados: Cadastro de Prestadores de Serviço de Aplicação Aérea por RPAS — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Dados referentes ao Estado de Goiás. Consulta realizada em abril de 2026.
Base normativa: Portaria MAPA nº 298/2021 | IN MAPA nº 02/2008 | INC IBAMA/MAPA nº 01/2012.
Publicado por: Instituto Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura | geoibram.com
Representação Nacional: IBRAM Brasil — CNPJ 54.774.141/0001-90 | SBS – Quadra 02 – Bloco S – Edifício Empire Center – Brasília/DF – CEP 70070-904

